Import Patch electrolysis capacitance 10V 16V 25V 35V 50V 10 / 22 / 47 / 100 / 220 / 330 / 470 UF

Price: 0.5 0.07
Domestic Shipping: ¥4 0.59
Color Classification:
  • 1: 松下 6.3V100UF 6.3X5.8
  • 2: 松下 6.3V220UF 6.3X5.8
  • 3: 尼吉康 6.3V220UF 6.3X5.5
  • 4: 黑金刚 6.3V330UF 6.3X8
  • 5: 松下 6.3V470UF 8X10
  • 6: 松下 6.3V680UF 6.3X7.7
  • 7: 松下 6.3V1000UF 8X10.2
  • 8: 松下 6.3V2200UF 10X10.2
  • 9: 尼吉康 10V100UF 6.3X5.8
  • 10: 松下 10V150UF 6.3X5.8
  • 11: 黑金刚 10V220UF 6.3X8
  • 12: 尼吉康 10V470UF 6.3X7.7
  • 13: 尼吉康 10V1000UF 10X10.2
  • 14: 松下 10V1000UF 10X10.2
  • 15: 尼吉康 16V10UF 4X5.8
  • 16: 松下 16V10UF 4X5.8
  • 17: 松下 16V22UF 4X5.8
  • 18: 尼吉康 16V22UF 5X5.8
  • 19: 黑金刚 10V33UF 5X6.1
  • 20: 尼吉康 10V47UF 6.3X6.1
  • 21: 黑金刚 16V47UF 6.3X5.5
  • 22: 尼吉康 16V100UF 6.3X5.8
  • 23: 松下 16V100UF 6.3X5.8
  • 24: 黑金刚 16V220UF 6.3X7.7
  • 25: 尼吉康 16V220UF 6.3X7.7
  • 26: 松下 16V220UF 6.3X7.7
  • 27: 黑金刚 16V330UF 8X10
  • 28: 尼吉康 16V470UF 8X10
  • 29: 黑金刚 16V470UF 8X10
  • 30: 松下 16V680UF 10X10.2
  • 31: 松下 16V1000UF 10X10.2
  • 32: 松下 16V1500UF 12.5X13.5
  • 33: 尼吉康 25V10UF 4X5.8
  • 34: 松下 25V10UF 4X5.8
  • 35: 尼吉康 25V22UF 5X5.8
  • 36: 松下 25V33UF 5X5.8
  • 37: 尼吉康 25V47UF 5X5.8
  • 38: 松下 25V47UF 6.3X5.8
  • 39: 尼吉康 25V68UF 6.3X5.8
  • 40: 松下 25V100UF 6.3X5.8
  • 41: 松下 25V100UF 6.3X7.7
  • 42: 松下 25V150UF 8X10.2
  • 43: 尼吉康 25V220UF 8X10
  • 44: 尼吉康 25V220UF 6.3X7.7
  • 45: 黑金刚 25V220UF 6.3X7.7
  • 46: 尼吉康 25V330UF 8X10
  • 47: 尼吉康 25V330UF 6.3X7.7
  • 48: 红宝石 25V330UF 8X10.5
  • 49: 松下 25V330UF 8X10.2
  • 50: 尼吉康 25V470UF 10X10
  • 51: 黑金刚 25V470UF 10X10.2
  • 52: 松下 25V470UF 8X10.2
  • 53: 黑金刚 25V560UF 10X10.2
  • 54: 松下 25V560UF 8X10.2
  • 55: 松下 25V820UF 10X10.2
  • 56: 尼吉康 25V820UF 10X10
  • 57: 松下 25V1000UF 10X10.2
  • 58: 黑金刚 25V1000UF 10X10
  • 59: 松下 25V1000UF 12.5X13.5
  • 60: 松下 25V2200UF 16X16.5
  • 61: 松下 25V3300UF 18X17
  • 62: 松下 35V10UF 4X5.8
  • 63: 尼吉康 35V10UF 5X5.8
  • 64: 松下 35V22UF 5X5.8
  • 65: 尼吉康 35V22UF 5X5.8
  • 66: 松下 35V33UF 6.3X5.8
  • 67: 松下 35V47UF 6.3X5.8
  • 68: 尼吉康 35V47UF 6.3X5.8
  • 69: 黑金刚 35V47UF 6.3X6.1
  • 70: 尼吉康 35V68UF 6.3X7.7
  • 71: 松下 35V100UF 6.3X7.7
  • 72: 尼吉康 35V100UF 6.3X7.7
  • 73: 松下 35V100UF 6.3X5.8
  • 74: 红宝石 35V100UF 6.3X8
  • 75: 松下 35V100UF 8X10.2
  • 76: 尼吉康 35V100UF 8X10.2
  • 77: 尼吉康 35V220UF 6.3X7.7
  • 78: 尼吉康 35V220UF 8X10
  • 79: 松下 35V220UF 8X10.2
  • 80: 黑金刚 35V220UF 8X10
  • 81: 黑金刚 35V150UF 6.3X8
  • 82: 松下 35V150UF 8X10.2
  • 83: 黑金刚 35V330UF 8X10
  • 84: 黑金刚 35V330UF 10X10
  • 85: 尼吉康 35V330UF 10X10
  • 86: 松下 35V330UF 10X10.2
  • 87: 松下 35V330UF 8X10.2
  • 88: 尼吉康 35V470UF 8X10
  • 89: 松下 35V470UF 10X10.2
  • 90: 松下 35V470UF 12.5X13.5
  • 91: 尼吉康 35V470UF 10X13.5
  • 92: 尼吉康 35V560UF 10X10
  • 93: 松下 35V560UF 10X10.2
  • 94: 松下 35V680UF 12.5X13.5
  • 95: 松下 35V680UF 10X10.5
  • 96: 松下 35V1000UF 16X16.5
  • 97: 尼吉康 35V1000UF 16X16.5
  • 98: 松下 35V1500UF 16X16.5
  • 99: 黑金刚 50V1UF 4X5.5
  • 100: 尼吉康 50V2.2UF 4X5.5
  • 101: 松下 50V4.7UF 4X5.8
  • 102: 松下 50V10UF 5X5.8
  • 103: 松下 50V10UF 6.3X5.8
  • 104: 尼吉康 50V10UF 5X5.8
  • 105: 尼吉康 50V10UF 6.3X5.8
  • 106: 尼吉康 50V22UF 6.3X5.8
  • 107: 松下 50V22UF 5X5.8
  • 108: 松下 50V22UF 6.3X5.8
  • 109: 松下 50V33UF 6.3X7.7
  • 110: 松下 50V33UF 8X6.2
  • 111: 松下 50V47UF 6.3X7.7
  • 112: 尼吉康 50V47UF 6.3X7.7
  • 113: 松下 50V47UF 6.3X5.8
  • 114: 尼吉康 50V47UF 6.3X5.8
  • 115: 红宝石 50V47UF 6.3X8
  • 116: 松下 50V47UF 8X6.2
  • 117: 尼吉康 50V68UF 8X10
  • 118: 松下 50V82UF 6.3X7.7
  • 119: 黑金刚 50V100UF 6.3X8
  • 120: 松下 50V100UF 6.3X7.7
  • 121: 尼吉康 50V100UF 6.3X7.7
  • 122: 尼吉康 50V100UF 8X10
  • 123: 黑金刚 50V100UF 8X10
  • 124: 松下 50V100UF 8X10.2
  • 125: 黑金刚 50V100UF 10X10
  • 126: 松下 50V150UF 10X10.2
  • 127: 黑金刚 50V220UF 8X10
  • 128: 黑金刚 50V220UF 10X10
  • 129: 尼吉康 50V220UF 10X10
  • 130: 松下 50V220UF 8X10.2
  • 131: 松下 50V220UF 10X10.2
  • 132: 松下 50V270UF 10X10.2
  • 133: 松下 50V330UF 10X10.2
  • 134: 尼吉康 50V330UF 10X10.5
  • 135: 松下 50V330UF 12.5X13.5
  • 136: 松下 50V1000UF 16X16.5
  • 137: 松下 63V4.7UF 5X5.8
  • 138: 松下 63V10UF 6.3X5.8
  • 139: 尼吉康 63V10UF 6.3X5.8
  • 140: 松下 63V22UF 6.3X7.7
  • 141: 尼吉康 63V22UF 6.3X7.7
  • 142: 黑金刚 63V33UF 8X10
  • 143: 尼吉康 63V47UF 8X10
  • 144: 松下 63V47UF 8X10.2
  • 145: 黑金刚 63V56UF 10X10
  • 146: 黑金刚 63V100UF 10X10
  • 147: 尼吉康 63V100UF 10X10
  • 148: 松下 63V100UF 10X10.2
  • 149: 松下 63V220UF 12.5X13.5
  • 150: 尼吉康 63V220UF 12.5X13.5
  • 151: 松下 63V470UF 16X16.5
  • 152: 尼吉康 80V10UF 6.3X7.7
  • 153: 松下 80V10UF 6.3X7.7
  • 154: 松下 80V22UF 8X10.2
  • 155: 松下 80V33UF 8X10.2
  • 156: 尼吉康 80V47UF 10X10
  • 157: 松下 80V47UF 10X10.2
  • 158: 尼吉康 80V68UF 12.5X16
  • 159: 松下 80V100UF 12.5X13.5
  • 160: 松下 80V150UF 12.5X13.5
  • 161: 黑金刚 100V10UF 8X10
  • 162: 尼吉康 100V22UF 8X10
  • 163: 松下 100V22UF 8X10.2
  • 164: 尼吉康 100V33UF 10X10
  • 165: 松下 100V33UF 10X10.2
  • 166: 尼吉康 100V47UF 10X10
  • 167: 松下 100V47UF 12.5X13.5
  • 168: 松下 100V68UF 12.5X13.5
  • 169: 松下 100V100UF 16X16.5
  • 170: 尼吉康 160V15UF 8X10
  • 171: 尼吉康 250V33UF 16X21.5
  • 172: 尼吉康 400V4.7UF 8X10
  • 173: 尼吉康 450V5.6UF 10X11
  • 174: 黑金刚 450V10UF 12.5X13.5
  • 175:黑金刚 35V560UF 12.5X13.5
  • 176:松下 6.3V330UF 6.3X7.7
  • 177:黑金刚 35V4.7UF 4X5.2
  • 178:黑金刚 25V1000UF 12.5X13.5
  • 179:黑金刚 25V3300UF 18X21.5
  • 180:尼吉康 50V150UF 10X10
  • 181:黑金刚 6.3V1000UF 8X10
Extra Information

Qty

- +
  • complete order procedure by YOYbuy
    This website follows the safe harbor principle. If any infringement, please inform us in time and we will delete it in time.
    About safe harbor,please click here to learn more.
    Contact us
    • Items that cannot be shipped through mail

    • 1. Items forbidden to be circulated or shipped according to the national law.

    • 2. Explosive, flammable, erosive, radioactive or toxic hazardous items.

    • 3. Publications, books, sources or items containing reactionary content or obscenity.

    • 4. Currencies of all kinds.

    • 5. Items that violate public health.

    • 6. Items that rot easily.

    • 7. Live animals (not counting bees, silkworms and leeches, as long as the packaging ensures the safety of the workers).

    • 8. Items that are not adequately packaged and may cause hazards to the workers, or contaminate or damage other packages.

    • 9. Other items unsuitable for shipment though mail.

    • Shipping Method
    • Delivery Time
    • Shipment Feature
    Shopping  by YOYbuy.com
...
Price: 0.5 0.07
Domestic Shipping: 4 0.59
Import Patch electrolysis capacitance 10V 16V 25V 35V 50V 10 / 22 / 47 / 100 / 220 / 330 / 470 UF

BEST SELLERS

view at Taobao
  • Items that cannot be shipped through mail

  • 1. Items forbidden to be circulated or shipped according to the national law.

  • 2. Explosive, flammable, erosive, radioactive or toxic hazardous items.

  • 3. Publications, books, sources or items containing reactionary content or obscenity.

  • 4. Currencies of all kinds.

  • 5. Items that violate public health.

  • 6. Items that rot easily.

  • 7. Live animals (not counting bees, silkworms and leeches, as long as the packaging ensures the safety of the workers).

  • 8. Items that are not adequately packaged and may cause hazards to the workers, or contaminate or damage other packages.

  • 9. Other items unsuitable for shipment though mail.

  • Shipping Method
  • Delivery Time
  • Shipment Feature

BEST SELLERS

X
0.5 0.07
Domestic Shipping: ¥4 ≈ $0.59

Color Classification

  • 1: 松下 6.3V100UF 6.3X5.8
  • 2: 松下 6.3V220UF 6.3X5.8
  • 3: 尼吉康 6.3V220UF 6.3X5.5
  • 4: 黑金刚 6.3V330UF 6.3X8
  • 5: 松下 6.3V470UF 8X10
  • 6: 松下 6.3V680UF 6.3X7.7
  • 7: 松下 6.3V1000UF 8X10.2
  • 8: 松下 6.3V2200UF 10X10.2
  • 9: 尼吉康 10V100UF 6.3X5.8
  • 10: 松下 10V150UF 6.3X5.8
  • 11: 黑金刚 10V220UF 6.3X8
  • 12: 尼吉康 10V470UF 6.3X7.7
  • 13: 尼吉康 10V1000UF 10X10.2
  • 14: 松下 10V1000UF 10X10.2
  • 15: 尼吉康 16V10UF 4X5.8
  • 16: 松下 16V10UF 4X5.8
  • 17: 松下 16V22UF 4X5.8
  • 18: 尼吉康 16V22UF 5X5.8
  • 19: 黑金刚 10V33UF 5X6.1
  • 20: 尼吉康 10V47UF 6.3X6.1
  • 21: 黑金刚 16V47UF 6.3X5.5
  • 22: 尼吉康 16V100UF 6.3X5.8
  • 23: 松下 16V100UF 6.3X5.8
  • 24: 黑金刚 16V220UF 6.3X7.7
  • 25: 尼吉康 16V220UF 6.3X7.7
  • 26: 松下 16V220UF 6.3X7.7
  • 27: 黑金刚 16V330UF 8X10
  • 28: 尼吉康 16V470UF 8X10
  • 29: 黑金刚 16V470UF 8X10
  • 30: 松下 16V680UF 10X10.2
  • 31: 松下 16V1000UF 10X10.2
  • 32: 松下 16V1500UF 12.5X13.5
  • 33: 尼吉康 25V10UF 4X5.8
  • 34: 松下 25V10UF 4X5.8
  • 35: 尼吉康 25V22UF 5X5.8
  • 36: 松下 25V33UF 5X5.8
  • 37: 尼吉康 25V47UF 5X5.8
  • 38: 松下 25V47UF 6.3X5.8
  • 39: 尼吉康 25V68UF 6.3X5.8
  • 40: 松下 25V100UF 6.3X5.8
  • 41: 松下 25V100UF 6.3X7.7
  • 42: 松下 25V150UF 8X10.2
  • 43: 尼吉康 25V220UF 8X10
  • 44: 尼吉康 25V220UF 6.3X7.7
  • 45: 黑金刚 25V220UF 6.3X7.7
  • 46: 尼吉康 25V330UF 8X10
  • 47: 尼吉康 25V330UF 6.3X7.7
  • 48: 红宝石 25V330UF 8X10.5
  • 49: 松下 25V330UF 8X10.2
  • 50: 尼吉康 25V470UF 10X10
  • 51: 黑金刚 25V470UF 10X10.2
  • 52: 松下 25V470UF 8X10.2
  • 53: 黑金刚 25V560UF 10X10.2
  • 54: 松下 25V560UF 8X10.2
  • 55: 松下 25V820UF 10X10.2
  • 56: 尼吉康 25V820UF 10X10
  • 57: 松下 25V1000UF 10X10.2
  • 58: 黑金刚 25V1000UF 10X10
  • 59: 松下 25V1000UF 12.5X13.5
  • 60: 松下 25V2200UF 16X16.5
  • 61: 松下 25V3300UF 18X17
  • 62: 松下 35V10UF 4X5.8
  • 63: 尼吉康 35V10UF 5X5.8
  • 64: 松下 35V22UF 5X5.8
  • 65: 尼吉康 35V22UF 5X5.8
  • 66: 松下 35V33UF 6.3X5.8
  • 67: 松下 35V47UF 6.3X5.8
  • 68: 尼吉康 35V47UF 6.3X5.8
  • 69: 黑金刚 35V47UF 6.3X6.1
  • 70: 尼吉康 35V68UF 6.3X7.7
  • 71: 松下 35V100UF 6.3X7.7
  • 72: 尼吉康 35V100UF 6.3X7.7
  • 73: 松下 35V100UF 6.3X5.8
  • 74: 红宝石 35V100UF 6.3X8
  • 75: 松下 35V100UF 8X10.2
  • 76: 尼吉康 35V100UF 8X10.2
  • 77: 尼吉康 35V220UF 6.3X7.7
  • 78: 尼吉康 35V220UF 8X10
  • 79: 松下 35V220UF 8X10.2
  • 80: 黑金刚 35V220UF 8X10
  • 81: 黑金刚 35V150UF 6.3X8
  • 82: 松下 35V150UF 8X10.2
  • 83: 黑金刚 35V330UF 8X10
  • 84: 黑金刚 35V330UF 10X10
  • 85: 尼吉康 35V330UF 10X10
  • 86: 松下 35V330UF 10X10.2
  • 87: 松下 35V330UF 8X10.2
  • 88: 尼吉康 35V470UF 8X10
  • 89: 松下 35V470UF 10X10.2
  • 90: 松下 35V470UF 12.5X13.5
  • 91: 尼吉康 35V470UF 10X13.5
  • 92: 尼吉康 35V560UF 10X10
  • 93: 松下 35V560UF 10X10.2
  • 94: 松下 35V680UF 12.5X13.5
  • 95: 松下 35V680UF 10X10.5
  • 96: 松下 35V1000UF 16X16.5
  • 97: 尼吉康 35V1000UF 16X16.5
  • 98: 松下 35V1500UF 16X16.5
  • 99: 黑金刚 50V1UF 4X5.5
  • 100: 尼吉康 50V2.2UF 4X5.5
  • 101: 松下 50V4.7UF 4X5.8
  • 102: 松下 50V10UF 5X5.8
  • 103: 松下 50V10UF 6.3X5.8
  • 104: 尼吉康 50V10UF 5X5.8
  • 105: 尼吉康 50V10UF 6.3X5.8
  • 106: 尼吉康 50V22UF 6.3X5.8
  • 107: 松下 50V22UF 5X5.8
  • 108: 松下 50V22UF 6.3X5.8
  • 109: 松下 50V33UF 6.3X7.7
  • 110: 松下 50V33UF 8X6.2
  • 111: 松下 50V47UF 6.3X7.7
  • 112: 尼吉康 50V47UF 6.3X7.7
  • 113: 松下 50V47UF 6.3X5.8
  • 114: 尼吉康 50V47UF 6.3X5.8
  • 115: 红宝石 50V47UF 6.3X8
  • 116: 松下 50V47UF 8X6.2
  • 117: 尼吉康 50V68UF 8X10
  • 118: 松下 50V82UF 6.3X7.7
  • 119: 黑金刚 50V100UF 6.3X8
  • 120: 松下 50V100UF 6.3X7.7
  • 121: 尼吉康 50V100UF 6.3X7.7
  • 122: 尼吉康 50V100UF 8X10
  • 123: 黑金刚 50V100UF 8X10
  • 124: 松下 50V100UF 8X10.2
  • 125: 黑金刚 50V100UF 10X10
  • 126: 松下 50V150UF 10X10.2
  • 127: 黑金刚 50V220UF 8X10
  • 128: 黑金刚 50V220UF 10X10
  • 129: 尼吉康 50V220UF 10X10
  • 130: 松下 50V220UF 8X10.2
  • 131: 松下 50V220UF 10X10.2
  • 132: 松下 50V270UF 10X10.2
  • 133: 松下 50V330UF 10X10.2
  • 134: 尼吉康 50V330UF 10X10.5
  • 135: 松下 50V330UF 12.5X13.5
  • 136: 松下 50V1000UF 16X16.5
  • 137: 松下 63V4.7UF 5X5.8
  • 138: 松下 63V10UF 6.3X5.8
  • 139: 尼吉康 63V10UF 6.3X5.8
  • 140: 松下 63V22UF 6.3X7.7
  • 141: 尼吉康 63V22UF 6.3X7.7
  • 142: 黑金刚 63V33UF 8X10
  • 143: 尼吉康 63V47UF 8X10
  • 144: 松下 63V47UF 8X10.2
  • 145: 黑金刚 63V56UF 10X10
  • 146: 黑金刚 63V100UF 10X10
  • 147: 尼吉康 63V100UF 10X10
  • 148: 松下 63V100UF 10X10.2
  • 149: 松下 63V220UF 12.5X13.5
  • 150: 尼吉康 63V220UF 12.5X13.5
  • 151: 松下 63V470UF 16X16.5
  • 152: 尼吉康 80V10UF 6.3X7.7
  • 153: 松下 80V10UF 6.3X7.7
  • 154: 松下 80V22UF 8X10.2
  • 155: 松下 80V33UF 8X10.2
  • 156: 尼吉康 80V47UF 10X10
  • 157: 松下 80V47UF 10X10.2
  • 158: 尼吉康 80V68UF 12.5X16
  • 159: 松下 80V100UF 12.5X13.5
  • 160: 松下 80V150UF 12.5X13.5
  • 161: 黑金刚 100V10UF 8X10
  • 162: 尼吉康 100V22UF 8X10
  • 163: 松下 100V22UF 8X10.2
  • 164: 尼吉康 100V33UF 10X10
  • 165: 松下 100V33UF 10X10.2
  • 166: 尼吉康 100V47UF 10X10
  • 167: 松下 100V47UF 12.5X13.5
  • 168: 松下 100V68UF 12.5X13.5
  • 169: 松下 100V100UF 16X16.5
  • 170: 尼吉康 160V15UF 8X10
  • 171: 尼吉康 250V33UF 16X21.5
  • 172: 尼吉康 400V4.7UF 8X10
  • 173: 尼吉康 450V5.6UF 10X11
  • 174: 黑金刚 450V10UF 12.5X13.5
  • 175:黑金刚 35V560UF 12.5X13.5
  • 176:松下 6.3V330UF 6.3X7.7
  • 177:黑金刚 35V4.7UF 4X5.2
  • 178:黑金刚 25V1000UF 12.5X13.5
  • 179:黑金刚 25V3300UF 18X21.5
  • 180:尼吉康 50V150UF 10X10
  • 181:黑金刚 6.3V1000UF 8X10
- +
Add to cart
Buy now

Select Currency X

  • USD
  • CNY
  • Rp.
Add to cart
Buy now

Language

Currency

    Upload image to find the same item

    Drag the image here, or Click to upload Tips: Only jpg, jpeg, png, webp

    Scan the QR code and use your phone to take a direct photo search.

    ×